| سال ایرانی | شروع سال قمری (شمسی) | عدد کوا مرد | عدد کوا زن |
|---|---|---|---|
| ۱۲۹۸ | ۱۲۹۸/۱۱/۳۰ | ۸ | ۷ |
| ۱۲۹۹ | ۱۲۹۹/۱۱/۱۹ | ۷ | ۸ |
| ۱۳۰۰ | ۱۳۰۰/۱۱/۰۸ | ۶ | ۹ |
| ۱۳۰۱ | ۱۳۰۱/۱۱/۲۶ | ۵ | ۱ |
| ۱۳۰۲ | ۱۳۰۲/۱۱/۱۵ | ۴ | ۲ |
| ۱۳۰۳ | ۱۳۰۳/۱۱/۰۴ | ۳ | ۳ |
| ۱۳۰۴ | ۱۳۰۴/۱۱/۲۴ | ۲ | ۴ |
| ۱۳۰۵ | ۱۳۰۵/۱۱/۱۲ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۰۶ | ۱۳۰۶/۱۱/۰۲ | ۹ | ۶ |
| ۱۳۰۷ | ۱۳۰۷/۱۱/۲۱ | ۸ | ۷ |
| ۱۳۰۸ | ۱۳۰۸/۱۱/۱۰ | ۷ | ۸ |
| ۱۳۰۹ | ۱۳۰۹/۱۱/۲۸ | ۶ | ۹ |
| ۱۳۱۰ | ۱۳۱۰/۱۱/۱۶ | ۵ | ۱ |
| ۱۳۱۱ | ۱۳۱۱/۱۱/۰۶ | ۴ | ۲ |
| ۱۳۱۲ | ۱۳۱۲/۱۱/۲۵ | ۳ | ۳ |
| ۱۳۱۳ | ۱۳۱۳/۱۱/۱۵ | ۲ | ۴ |
| ۱۳۱۴ | ۱۳۱۴/۱۱/۰۳ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۱۵ | ۱۳۱۵/۱۱/۲۲ | ۹ | ۶ |
| ۱۳۱۶ | ۱۳۱۶/۱۱/۱۱ | ۸ | ۷ |
| ۱۳۱۷ | ۱۳۱۷/۱۱/۳۰ | ۷ | ۸ |
| ۱۳۱۸ | ۱۳۱۸/۱۱/۱۸ | ۶ | ۹ |
| ۱۳۱۹ | ۱۳۱۹/۱۱/۰۷ | ۵ | ۱ |
| سال ایرانی | شروع سال قمری (شمسی) | عدد کوا مرد | عدد کوا زن |
|---|---|---|---|
| ۱۳۲۰ | ۱۳۲۰/۱۱/۲۶ | ۴ | ۲ |
| ۱۳۲۱ | ۱۳۲۱/۱۱/۱۶ | ۳ | ۳ |
| ۱۳۲۲ | ۱۳۲۲/۱۱/۰۴ | ۲ | ۴ |
| ۱۳۲۳ | ۱۳۲۳/۱۱/۲۴ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۲۴ | ۱۳۲۴/۱۱/۱۳ | ۹ | ۶ |
| ۱۳۲۵ | ۱۳۲۵/۱۱/۰۲ | ۸ | ۷ |
| ۱۳۲۶ | ۱۳۲۶/۱۱/۲۰ | ۷ | ۸ |
| ۱۳۲۷ | ۱۳۲۷/۱۱/۰۹ | ۶ | ۹ |
| ۱۳۲۸ | ۱۳۲۸/۱۱/۲۸ | ۵ | ۱ |
| ۱۳۲۹ | ۱۳۲۹/۱۱/۱۷ | ۴ | ۲ |
| ۱۳۳۰ | ۱۳۳۰/۱۱/۰۶ | ۳ | ۳ |
| ۱۳۳۱ | ۱۳۳۱/۱۱/۲۵ | ۲ | ۴ |
| ۱۳۳۲ | ۱۳۳۲/۱۱/۱۴ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۳۳ | ۱۳۳۳/۱۱/۰۴ | ۹ | ۶ |
| ۱۳۳۴ | ۱۳۳۴/۱۱/۲۲ | ۸ | ۷ |
| ۱۳۳۵ | ۱۳۳۵/۱۱/۱۱ | ۷ | ۸ |
| ۱۳۳۶ | ۱۳۳۶/۱۱/۲۹ | ۶ | ۹ |
| ۱۳۳۷ | ۱۳۳۷/۱۱/۱۹ | ۵ | ۱ |
| ۱۳۳۸ | ۱۳۳۸/۱۱/۰۷ | ۴ | ۲ |
| ۱۳۳۹ | ۱۳۳۹/۱۱/۲۶ | ۳ | ۳ |
| ۱۳۴۰ | ۱۳۴۰/۱۱/۱۶ | ۲ | ۴ |
| ۱۳۴۱ | ۱۳۴۱/۱۱/۰۵ | ۱ | ۵ |
| سال ایرانی | شروع سال قمری (شمسی) | عدد کوا مرد | عدد کوا زن |
|---|---|---|---|
| ۱۳۴۲ | ۱۳۴۲/۱۱/۲۴ | ۹ | ۶ |
| ۱۳۴۳ | ۱۳۴۳/۱۱/۱۳ | ۸ | ۷ |
| ۱۳۴۴ | ۱۳۴۴/۱۱/۰۱ | ۷ | ۸ |
| ۱۳۴۵ | ۱۳۴۵/۱۱/۲۰ | ۶ | ۹ |
| ۱۳۴۶ | ۱۳۴۶/۱۱/۱۰ | ۵ | ۱ |
| ۱۳۴۷ | ۱۳۴۷/۱۱/۲۸ | ۴ | ۲ |
| ۱۳۴۸ | ۱۳۴۸/۱۱/۱۷ | ۳ | ۳ |
| ۱۳۴۹ | ۱۳۴۹/۱۱/۰۷ | ۲ | ۴ |
| ۱۳۵۰ | ۱۳۵۰/۱۱/۲۶ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۵۱ | ۱۳۵۱/۱۱/۱۴ | ۹ | ۶ |
| ۱۳۵۲ | ۱۳۵۲/۱۱/۰۳ | ۸ | ۷ |
| ۱۳۵۳ | ۱۳۵۳/۱۱/۲۲ | ۷ | ۸ |
| ۱۳۵۴ | ۱۳۵۴/۱۱/۱۱ | ۶ | ۹ |
| ۱۳۵۵ | ۱۳۵۵/۱۱/۲۹ | ۵ | ۱ |
| ۱۳۵۶ | ۱۳۵۶/۱۱/۱۸ | ۴ | ۲ |
| ۱۳۵۷ | ۱۳۵۷/۱۱/۰۸ | ۳ | ۳ |
| ۱۳۵۸ | ۱۳۵۸/۱۱/۲۷ | ۲ | ۴ |
| ۱۳۵۹ | ۱۳۵۹/۱۱/۱۶ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۶۰ | ۱۳۶۰/۱۱/۰۵ | ۹ | ۶ |
| ۱۳۶۱ | ۱۳۶۱/۱۱/۲۴ | ۸ | ۷ |
| ۱۳۶۲ | ۱۳۶۲/۱۱/۱۳ | ۷ | ۸ |
| ۱۳۶۳ | ۱۳۶۳/۱۲/۰۱ | ۶ | ۹ |
| سال ایرانی | شروع سال قمری (شمسی) | عدد کوا مرد | عدد کوا زن |
|---|---|---|---|
| ۱۳۶۴ | ۱۳۶۴/۱۱/۲۰ | ۵ | ۱ |
| ۱۳۶۵ | ۱۳۶۵/۱۱/۰۹ | ۴ | ۲ |
| ۱۳۶۶ | ۱۳۶۶/۱۱/۲۸ | ۳ | ۳ |
| ۱۳۶۷ | ۱۳۶۷/۱۱/۱۷ | ۲ | ۴ |
| ۱۳۶۸ | ۱۳۶۸/۱۱/۰۷ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۶۹ | ۱۳۶۹/۱۱/۲۶ | ۹ | ۶ |
| ۱۳۷۰ | ۱۳۷۰/۱۱/۱۵ | ۸ | ۷ |
| ۱۳۷۱ | ۱۳۷۱/۱۱/۰۳ | ۷ | ۸ |
| ۱۳۷۲ | ۱۳۷۲/۱۱/۲۱ | ۶ | ۹ |
| ۱۳۷۳ | ۱۳۷۳/۱۱/۱۱ | ۵ | ۱ |
| ۱۳۷۴ | ۱۳۷۴/۱۱/۳۰ | ۴ | ۲ |
| ۱۳۷۵ | ۱۳۷۵/۱۱/۱۹ | ۳ | ۳ |
| ۱۳۷۶ | ۱۳۷۶/۱۱/۰۸ | ۲ | ۴ |
| ۱۳۷۷ | ۱۳۷۷/۱۱/۲۷ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۷۸ | ۱۳۷۸/۱۱/۱۶ | ۹ | ۶ |
| ۱۳۷۹ | ۱۳۷۹/۱۱/۰۵ | ۸ | ۷ |
| ۱۳۸۰ | ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ | ۷ | ۸ |
| ۱۳۸۱ | ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ | ۶ | ۹ |
| ۱۳۸۲ | ۱۳۸۲/۱۱/۰۲ | ۵ | ۱ |
| ۱۳۸۳ | ۱۳۸۳/۱۱/۲۱ | ۴ | ۲ |
| ۱۳۸۴ | ۱۳۸۴/۱۱/۰۹ | ۳ | ۳ |
| ۱۳۸۵ | ۱۳۸۵/۱۱/۲۹ | ۲ | ۴ |
| سال ایرانی | شروع سال قمری (شمسی) | عدد کوا مرد | عدد کوا زن |
|---|---|---|---|
| ۱۳۸۶ | ۱۳۸۶/۱۱/۱۸ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۸۷ | ۱۳۸۷/۱۱/۰۷ | ۹ | ۶ |
| ۱۳۸۸ | ۱۳۸۸/۱۱/۲۵ | ۸ | ۷ |
| ۱۳۸۹ | ۱۳۸۹/۱۱/۱۴ | ۷ | ۸ |
| ۱۳۹۰ | ۱۳۹۰/۱۱/۰۳ | ۶ | ۹ |
| ۱۳۹۱ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۲ | ۵ | ۱ |
| ۱۳۹۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۱ | ۴ | ۲ |
| ۱۳۹۳ | ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ | ۳ | ۳ |
| ۱۳۹۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ | ۲ | ۴ |
| ۱۳۹۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۹۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ | ۹ | ۶ |
| ۱۳۹۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | ۸ | ۷ |
| ۱۳۹۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ | ۷ | ۸ |
| ۱۳۹۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ | ۶ | ۹ |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | ۵ | ۱ |
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۴ | ۲ |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۳ | ۳ |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۲ | ۴ |
