اگر میخواهید بدون فرمولهای پیچیده و محاسبات گیجکننده، عدد کوای خود را بدانید، این جدول برای شماست.
در این صفحه، عدد کوا بر اساس سال تولد و به تفکیک زن و مرد آماده شده تا بتوانید تنها با پیدا کردن سال تولد خود، عدد کوایتان را مشاهده کنید.
عدد کوا یکی از مفاهیم پایه در فنگشویی است که برای تعیین جهتهای مناسب، انتخاب چیدمان خانه، موقعیت خواب، میز کار و حتی جهتهای خوشیمن استفاده میشود.
نحوه استفاده از جدول عدد کوا
- سال تولد خود را در جدول پیدا کنید.
- اگر تاریخ تولدتان قبل از شروع سال قمری بود در همان سطر عدد کوا خود را یادداشت کنید
- اگر تاریخ تولدتان بعد از شروع سال قمری بود به سطر بعدی بروید و عدد کوای خود را یادداشت کنید.
| سال ایرانی | شروع سال قمری | عدد کوا مرد | عدد کوا زن |
|---|---|---|---|
| ۱۲۹۸ | ۱۲۹۸/۱۱/۳۰ | ۸ | ۷ |
| ۱۲۹۹ | ۱۲۹۹/۱۱/۱۹ | ۷ | ۸ |
| ۱۳۰۰ | ۱۳۰۰/۱۱/۰۸ | ۶ | ۹ |
| ۱۳۰۱ | ۱۳۰۱/۱۱/۲۶ | ۵ | ۱ |
| ۱۳۰۲ | ۱۳۰۲/۱۱/۱۵ | ۴ | ۲ |
| ۱۳۰۳ | ۱۳۰۳/۱۱/۰۴ | ۳ | ۳ |
| ۱۳۰۴ | ۱۳۰۴/۱۱/۲۴ | ۲ | ۴ |
| ۱۳۰۵ | ۱۳۰۵/۱۱/۱۲ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۰۶ | ۱۳۰۶/۱۱/۰۲ | ۹ | ۶ |
| ۱۳۰۷ | ۱۳۰۷/۱۱/۲۱ | ۸ | ۷ |
| ۱۳۰۸ | ۱۳۰۸/۱۱/۱۰ | ۷ | ۸ |
| ۱۳۰۹ | ۱۳۰۹/۱۱/۲۸ | ۶ | ۹ |
| ۱۳۱۰ | ۱۳۱۰/۱۱/۱۶ | ۵ | ۱ |
| ۱۳۱۱ | ۱۳۱۱/۱۱/۰۶ | ۴ | ۲ |
| ۱۳۱۲ | ۱۳۱۲/۱۱/۲۵ | ۳ | ۳ |
| ۱۳۱۳ | ۱۳۱۳/۱۱/۱۵ | ۲ | ۴ |
| ۱۳۱۴ | ۱۳۱۴/۱۱/۰۳ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۱۵ | ۱۳۱۵/۱۱/۲۲ | ۹ | ۶ |
| ۱۳۱۶ | ۱۳۱۶/۱۱/۱۱ | ۸ | ۷ |
| ۱۳۱۷ | ۱۳۱۷/۱۱/۳۰ | ۷ | ۸ |
| ۱۳۱۸ | ۱۳۱۸/۱۱/۱۸ | ۶ | ۹ |
| ۱۳۱۹ | ۱۳۱۹/۱۱/۰۷ | ۵ | ۱ |
| سال ایرانی | شروع سال قمری | عدد کوا مرد | عدد کوا زن |
|---|---|---|---|
| ۱۳۲۰ | ۱۳۲۰/۱۱/۲۶ | ۴ | ۲ |
| ۱۳۲۱ | ۱۳۲۱/۱۱/۱۶ | ۳ | ۳ |
| ۱۳۲۲ | ۱۳۲۲/۱۱/۰۴ | ۲ | ۴ |
| ۱۳۲۳ | ۱۳۲۳/۱۱/۲۴ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۲۴ | ۱۳۲۴/۱۱/۱۳ | ۹ | ۶ |
| ۱۳۲۵ | ۱۳۲۵/۱۱/۰۲ | ۸ | ۷ |
| ۱۳۲۶ | ۱۳۲۶/۱۱/۲۰ | ۷ | ۸ |
| ۱۳۲۷ | ۱۳۲۷/۱۱/۰۹ | ۶ | ۹ |
| ۱۳۲۸ | ۱۳۲۸/۱۱/۲۸ | ۵ | ۱ |
| ۱۳۲۹ | ۱۳۲۹/۱۱/۱۷ | ۴ | ۲ |
| ۱۳۳۰ | ۱۳۳۰/۱۱/۰۶ | ۳ | ۳ |
| ۱۳۳۱ | ۱۳۳۱/۱۱/۲۵ | ۲ | ۴ |
| ۱۳۳۲ | ۱۳۳۲/۱۱/۱۴ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۳۳ | ۱۳۳۳/۱۱/۰۴ | ۹ | ۶ |
| ۱۳۳۴ | ۱۳۳۴/۱۱/۲۲ | ۸ | ۷ |
| ۱۳۳۵ | ۱۳۳۵/۱۱/۱۱ | ۷ | ۸ |
| ۱۳۳۶ | ۱۳۳۶/۱۱/۲۹ | ۶ | ۹ |
| ۱۳۳۷ | ۱۳۳۷/۱۱/۱۹ | ۵ | ۱ |
| ۱۳۳۸ | ۱۳۳۸/۱۱/۰۷ | ۴ | ۲ |
| ۱۳۳۹ | ۱۳۳۹/۱۱/۲۶ | ۳ | ۳ |
| ۱۳۴۰ | ۱۳۴۰/۱۱/۱۶ | ۲ | ۴ |
| ۱۳۴۱ | ۱۳۴۱/۱۱/۰۵ | ۱ | ۵ |
| سال ایرانی | شروع سال قمری | عدد کوا مرد | عدد کوا زن |
|---|---|---|---|
| ۱۳۴۲ | ۱۳۴۲/۱۱/۲۴ | ۹ | ۶ |
| ۱۳۴۳ | ۱۳۴۳/۱۱/۱۳ | ۸ | ۷ |
| ۱۳۴۴ | ۱۳۴۴/۱۱/۰۱ | ۷ | ۸ |
| ۱۳۴۵ | ۱۳۴۵/۱۱/۲۰ | ۶ | ۹ |
| ۱۳۴۶ | ۱۳۴۶/۱۱/۱۰ | ۵ | ۱ |
| ۱۳۴۷ | ۱۳۴۷/۱۱/۲۸ | ۴ | ۲ |
| ۱۳۴۸ | ۱۳۴۸/۱۱/۱۷ | ۳ | ۳ |
| ۱۳۴۹ | ۱۳۴۹/۱۱/۰۷ | ۲ | ۴ |
| ۱۳۵۰ | ۱۳۵۰/۱۱/۲۶ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۵۱ | ۱۳۵۱/۱۱/۱۴ | ۹ | ۶ |
| ۱۳۵۲ | ۱۳۵۲/۱۱/۰۳ | ۸ | ۷ |
| ۱۳۵۳ | ۱۳۵۳/۱۱/۲۲ | ۷ | ۸ |
| ۱۳۵۴ | ۱۳۵۴/۱۱/۱۱ | ۶ | ۹ |
| ۱۳۵۵ | ۱۳۵۵/۱۱/۲۹ | ۵ | ۱ |
| ۱۳۵۶ | ۱۳۵۶/۱۱/۱۸ | ۴ | ۲ |
| ۱۳۵۷ | ۱۳۵۷/۱۱/۰۸ | ۳ | ۳ |
| ۱۳۵۸ | ۱۳۵۸/۱۱/۲۷ | ۲ | ۴ |
| ۱۳۵۹ | ۱۳۵۹/۱۱/۱۶ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۶۰ | ۱۳۶۰/۱۱/۰۵ | ۹ | ۶ |
| ۱۳۶۱ | ۱۳۶۱/۱۱/۲۴ | ۸ | ۷ |
| ۱۳۶۲ | ۱۳۶۲/۱۱/۱۳ | ۷ | ۸ |
| ۱۳۶۳ | ۱۳۶۳/۱۲/۰۱ | ۶ | ۹ |
| سال ایرانی | شروع سال قمری | عدد کوا مرد | عدد کوا زن |
|---|---|---|---|
| ۱۳۶۴ | ۱۳۶۴/۱۱/۲۰ | ۵ | ۱ |
| ۱۳۶۵ | ۱۳۶۵/۱۱/۰۹ | ۴ | ۲ |
| ۱۳۶۶ | ۱۳۶۶/۱۱/۲۸ | ۳ | ۳ |
| ۱۳۶۷ | ۱۳۶۷/۱۱/۱۷ | ۲ | ۴ |
| ۱۳۶۸ | ۱۳۶۸/۱۱/۰۷ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۶۹ | ۱۳۶۹/۱۱/۲۶ | ۹ | ۶ |
| ۱۳۷۰ | ۱۳۷۰/۱۱/۱۵ | ۸ | ۷ |
| ۱۳۷۱ | ۱۳۷۱/۱۱/۰۳ | ۷ | ۸ |
| ۱۳۷۲ | ۱۳۷۲/۱۱/۲۱ | ۶ | ۹ |
| ۱۳۷۳ | ۱۳۷۳/۱۱/۱۱ | ۵ | ۱ |
| ۱۳۷۴ | ۱۳۷۴/۱۱/۳۰ | ۴ | ۲ |
| ۱۳۷۵ | ۱۳۷۵/۱۱/۱۹ | ۳ | ۳ |
| ۱۳۷۶ | ۱۳۷۶/۱۱/۰۸ | ۲ | ۴ |
| ۱۳۷۷ | ۱۳۷۷/۱۱/۲۷ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۷۸ | ۱۳۷۸/۱۱/۱۶ | ۹ | ۶ |
| ۱۳۷۹ | ۱۳۷۹/۱۱/۰۵ | ۸ | ۷ |
| ۱۳۸۰ | ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ | ۷ | ۸ |
| ۱۳۸۱ | ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ | ۶ | ۹ |
| ۱۳۸۲ | ۱۳۸۲/۱۱/۰۲ | ۵ | ۱ |
| ۱۳۸۳ | ۱۳۸۳/۱۱/۲۱ | ۴ | ۲ |
| ۱۳۸۴ | ۱۳۸۴/۱۱/۰۹ | ۳ | ۳ |
| ۱۳۸۵ | ۱۳۸۵/۱۱/۲۹ | ۲ | ۴ |
| سال ایرانی | شروع سال قمری | عدد کوا مرد | عدد کوا زن |
|---|---|---|---|
| ۱۳۸۶ | ۱۳۸۶/۱۱/۱۸ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۸۷ | ۱۳۸۷/۱۱/۰۷ | ۹ | ۶ |
| ۱۳۸۸ | ۱۳۸۸/۱۱/۲۵ | ۸ | ۷ |
| ۱۳۸۹ | ۱۳۸۹/۱۱/۱۴ | ۷ | ۸ |
| ۱۳۹۰ | ۱۳۹۰/۱۱/۰۳ | ۶ | ۹ |
| ۱۳۹۱ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۲ | ۵ | ۱ |
| ۱۳۹۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۱ | ۴ | ۲ |
| ۱۳۹۳ | ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ | ۳ | ۳ |
| ۱۳۹۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ | ۲ | ۴ |
| ۱۳۹۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۹۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ | ۹ | ۶ |
| ۱۳۹۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | ۸ | ۷ |
| ۱۳۹۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ | ۷ | ۸ |
| ۱۳۹۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ | ۶ | ۹ |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | ۵ | ۱ |
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۴ | ۲ |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۳ | ۳ |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۲ | ۴ |
عدد کوا چه چیزی را مشخص میکند؟
بر اساس عدد کوای شما میتوان:
جهت خواب مناسب را تعیین کرد
جهت مناسب میز کار را مشخص کرد
جهتهای تقویتکننده ثروت، سلامت، روابط و رشد فردی را شناخت
اما اگر احساس میکنید با وجود رعایت این جهتها هنوز به نتیجه دلخواه نرسیدهاید، دلیلش این است که عدد کوا تنها بخشی از تصویر کلی شماست.
قدم بعدی بعد از محاسبه عدد کوا چیست؟
اگر میخواهید:
مسیر شغلی مناسبتر انتخاب کنید
مدل درآمدی هماهنگ با شخصیتتان بسازید
روابط سالمتری تجربه کنید
و از فرسودگی یا شکستهای تکراری خارج شوید
نیاز دارید یک لایه عمیقتر از خودتان را بشناسید.
تحلیل عنصر وجودی، ساختار انرژی درونی شما را بررسی میکند و نشان میدهد:
چه نوع فعالیتی واقعاً برای شما مناسب است
در چه محیطی شکوفا میشوید
چگونه بین انرژی درونی و عملکرد بیرونیتان تعادل ایجاد کنید
حرف آخر
جدول عدد کوا یک ابزار کاربردی و سریع برای شناخت جهتهای مناسب شماست.
اما اگر به دنبال رشد واقعی، ثروت پایدار و تصمیمهای هماهنگ با طبیعت درونی خود هستید، باید فراتر از عدد کوا بروید.
عدد کوا شروع مسیر است، نه پایان آن.
